






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 721 | 8825 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | KKPI - 720 | 4929 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | KKPI - 719 | 2249 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 718 | 0945 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 717 | 1195 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 716 | 1419 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 715 | 3245 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 714 | 0035 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 713 | 8997 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 712 | 1858 |
